| Comunicazione e Design | Multilaboratoriale |
| Per chi possiede interesse alla progettualità e al design con il sopporto della tecnologia informatica. Per chi desidera avvicinarsi ai nuovi software CAD di progettazione e disegno. Per chi desidera approfondire integrazioni grafiche con sequenze audio e video. | Per chi desidera seguire una formazione di tipo sperimentale con l’integrazione delle nuove tecnologie informatiche. Per chi desidera migliorare le proprie competenze nella lingua inglese. Per chi è affascinato dalle attività pratiche di laboratorio |
| Discipline del piano di studi | I | II |
| Italiano | 5 | 5 |
| Storia | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | - |
| Lingua straniera inglese | 4 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Matematica e laboratorio | 4(1) | 5(1) |
| Scienze della terra, biologia | 3 | 2 |
| Fisica e laboratorio | 3(2) | 4(2) |
| Chimica e laboratorio | 3(2) | 2(2) |
| Tecnologia comunicazione e design | 4(2) | 7(3) |
| Religione, attività alternative | 1 | 1 |
| Tecnologie grafiche dell’informazione e comunicazione | 2(1) | 1(1) |
| Educazione fisica | 2 | 2 |
I numeri indicati tra parentesi indicano le ore di laboratorio.
L’orario settimanale è di 36 ore.
Aspetti caratterizzanti
Potenziamento della lingua inglese e dell’informatica di base già dal primo anno e utilizzo dei laboratori computer di grafica per la progettazione e la rielaborazione dell’immagine con le nuove tecnologie informatiche.
| Discipline del piano di studi | I | II |
| Italiano | 5 | 5 |
| Storia | 3 | 2 |
| Lingua straniera inglese> | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Geografia | 2 | - |
| Matematica con elementi di informatica | 5(1) | 5(1) |
| Scienze della terra biologia | 3(1) | 3(1) |
| Fisica e Laboratorio Chimica e Laboratorio |
6(4)* | |
| Religione, attività alternative | 1 | 1 |
| Tecnologia e disegno | 3(2) | 6(3) |
| Educazione fisica | 2 | 2 |
I numeri indicati tra parentesi indicano le ore di laboratorio.
L’orario settimanale è di 36 ore.
Aspetti caratterizzanti