LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate raccoglie l'eredità del collaudato Liceo Tecnologico, attivato nell’anno scolastico 1995/96 e successivamente diversificato in corso istituzionale ed orientamento sportivo. Tale articolazione interna viene mantenuta anche nel nuovo ordinamento. Il quadro orario, modellato dal Collegio dei Docenti nell’ambito dell’autonomia contemplata dalla Riforma ministeriale, garantisce aderenza e continuità rispetto alle caratteristiche più qualificanti del precedente liceo Tecnologico.
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE - CORSO ISTITUZIONALE
| Materie | I | II | III | IV | V |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e cultura straniera - Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Informatica* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia* | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Lab. di fisica e chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Fisica* | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Chimica* | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione / attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Le discipline contrassegnate dall’asterisco prevedono sistematicamente ore di laboratorio alternate ad ore di lezione teorica.
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE - ORIENTAMENTO SPORTIVO
| Materie | I | II | III | IV | V |
| Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e cultura straniera - Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Informatica* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali | 3 | 3 | - | - | - |
| Biologia* | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Lab. di fisica e chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Fisica* | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Chimica* | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione / attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
Le discipline contrassegnate dall’asterisco prevedono sistematicamente ore di laboratorio alternate ad ore di lezione teorica.
LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO
MATERIALI DIDATTICI (clicca per scaricare i rispettivi documenti in formato " pdf " )
Pobietto: indagine storico-scientifica
Il Liceo tecnologico del "Sobrero" scopre l'assassino...
Sulle tracce della Controriforma - Gita sul lago d'Orta della 3 AL
Strategica-mente: ovvero come migliorare nello sport e nella vita quotidiana