Calendario di aprile
| Giorno | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Docente | Docente | Tipo Lez |
| 01-apr | I | I | I | I | Oddone | T | |
| 12-apr | SS | SS | SS | SS | Cavallero | P | |
| 13-apr | I | I | I | I | Oddone | T | |
| 14-apr | I T | I T | I | I | Bonanno | Oddone | P |
| 15-apr | I | I | I | I | Oddone | T | |
| 16-apr | SS | SS | SS | SS | Cavallero | P | |
| 19-apr | P/O | P/O | AI | AI | Diquattro | Perotti | T |
| 20-apr | SS | SS | SS | SS | Cavallero | T | |
| 21-apr | IT | IT | IT | IT | Bonanno | Marchisotti | P |
| 22-apr | I | I | I | I | Oddone | T | |
| 23-apr | IT | IT | BB | BB | Bonanno | Rossi | P |
| 26-apr | P/O | P/O | AI | AI | Diquattro | Perotti | T |
| 27-apr | BM | BM | BB | BB | Gaita/Rossi | T | |
| 28-apr | IT | IT | I | I | Bonanno | Oddone | P |
| 29-apr | IT | IT | I | I | Oddone | P | |
| 30-apr | BB | BB | BM | BM | Rossi/Gaita | P |
Legenda
| SIGLA | MATERIA | DOCENTE |
| BB | Basi biologiche | ROSSI |
| A/O | accoglienza/orientamento | Rossi |
| I | Inglese | 0ddone |
| T/S | tutoring/stage | Gaita |
| IT | Information Technology | Bonanno/Marchisotti |
| SS | Strumentazione scientifica | Cavallero |
| PO | Pari Opportunità | Diquattro |
| AI | Autoimprenditorialità | Perotti |
| BM | Basi molecolari | GAITA |
| MEBIO | Metodologie biotecnologiche | Dell'Oste |