Calendario di maggio
| Giorno | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Docente | Lezione |
| 03-mag | PO | PO | AI | AI | Diquattro | T |
| 04-mag | AI | AI | AI | AI | Perotti | T |
| 05-mag | IT | IT | I T | IT | Bonanno | P |
| 06-mag | I | I | I | I | Oddone | T/P |
| 07-mag | SS | SS | SS | SS | Cavallero | P |
| 10-mag | B M | BM | IT | IT | Gai/Bon | T/P |
| 11-mag | AI | AI | AI | AI | Perotti | T |
| 12-mag | BM | BM | BB | BB | Gaita/Rossi | T |
| 13-mag | IT | IT | IT | IT | Bonanno | P |
| 14-mag | SS | SS | SS | SS | Cavallero | P |
| 17-mag | BM | BM | BB | BB | Cavallero | P |
| 18-mag | I | I | I | I | Oddone | T/P |
| 19-mag | BB | BB | IT | IT | Rossi/Bon | P |
| 20-mag | BM | BM | IT | IT | Gaita/Bon | T/P |
| 21-mag | MEBIO | MEBIO | MEBIO | MEBIO | Dell'Oste | T |
| 24-mag | BM | BM | IT | IT | Gaita/Ma | T/P |
| 25-mag | BM | BM | IT | IT | Gaita/Bon | T/P |
| 26-mag | SS | SS | SS | SS | Cavallero | P |
| 27-mag | SS | SS | SS | SS | Cavallero | P |
| 28-mag | MEBIO | MEBIO | MEBIO | MEBIO | Dell'Oste | T/P |
| 31-mag | MEBIO | MEBIO | MEBIO | MEBIO | Dell'Oste | P |
Legenda
| SIGLA | MATERIA | DOCENTE |
| BB | Basi biologiche | ROSSI |
| A/O | accoglienza/orientamento | Rossi |
| I | Inglese | 0ddone |
| T/S | tutoring/stage | Gaita |
| IT | Information Technology | Bonanno/Marchisotti |
| SS | Strumentazione scientifica | Cavallero |
| PO | Pari Opportunità | Diquattro |
| AI | Autoimprenditorialità | Perotti |
| BM | Basi molecolari | GAITA |
| MEBIO | Metodologie biotecnologiche | Dell'Oste |